ЦЕНЫ
ДЛЯ СОРТИРОВКИ ВЫБЕРЕТЕ РАЗДЕЛ В ТАБЛИЦЕ:
View full size tableAдрес | кадастровый но. | M2 | Цена | Статус | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
Tööstuse tee 13 | 89201:004:0439 | 15 928.00 | 39 820 € | Свободно | |
Tööstuse tee 10 | 89201:004:0437 | 23 100.00 | 57 750 € | Свободно | |
Iva põik 4 | 89901:001:1764 | 7 000.00 | 21 000 € | Свободно | |
Iva põik 6 | 89901:001:1765 | 4 896.00 | 14 688 € | Свободно | |
Tööstuse tee 3 | 89901:001:1782 | 10 160.00 | 30 480 € | Свободно | |
Tööstuse tee 2 | 89901:001:1776 | 20 100.00 | 50 250 € | Свободно | |
Tööstuse tee 1 | 89901:001:1783 | 25 600.00 | 64 000 € | Свободно | |
Tööstuse tee 4 | 89901:001:1775 | 14 378.00 | 35 945 € | Свободно | |
Tööstuse tee 6 | 89901:001:1774 | 14 345.00 | 35 863 € | Свободно | |
Tööstuse tee 5 | 89901:001:1781 | 10 159.00 | 30 477 € | Свободно |
Aime Opermann
Мобильный: | +372 527 5985 |
Телефон: | +372 435 9969 |
Эл. почта: | aime.opermann@arcovara.ee |
Anna Volmer Raud
Мобильный: | +372 527 7359 |
Телефон: | +372 435 9969 |
Эл. почта: | anna.volmerraud@arcovara.ee |