ЦЕНЫ
ДЛЯ СОРТИРОВКИ ВЫБЕРЕТЕ РАЗДЕЛ В ТАБЛИЦЕ:
View full size table| Aдрес | кадастровый но. | M2 | Цена | Статус | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Koidu tee 9 | 65301:001:4647 | 2 736.00 | 300 960 € | Свободно | Tavahind 271 264 EUR |
| - | Продано | ||||
| - | Продано | ||||
| - | Продано | ||||
| Valguse tee 8 | 65301:001:4653 | 3 942.00 | 433 620 € | Свободно | Tavahind 386 120 EUR |
Планы и файлы
Kaarel Paap
| Мобильный: | +372 5332 2451 |
| Эл. почта: | kaarel.paap@arcovara.ee |
Maksim Makejev
| Мобильный: | +372 507 3861 |
| Телефон: | +372 614 4600 |
| Эл. почта: | maksim.makejev@arcovara.ee |